ATH(N)-L Series-- Hirth Coupling Table Type ATH(N)-L 轻型系列-- 齿盘分度转台-立式台面提升/不提升/可带交换托盘 | |||||||
注:“N”表示工作台面不提升式, ”PAL”为交换托盘式。台面尺寸按客户要求。 | |||||||
Hirth Coupling Table Type 齿盘分度转台--立式台面提升/不提升/交换托盘 | ATH(N)630L | ATH(N)800L | ATH(N)1000L | ATH(N)1250L | ATH(N)1600L | ATH(N)2000L | ATH(N)2500L |
Dimensions of faceplate 工作台面尺寸(mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Optional of pallet dimensions可选工作台面尺寸(mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Number of teeth 牙盘齿数 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Max.center bore diameter 中心通孔直径(可定制) (mm) | 70 | 50 | 75/70 | 200/300 | 110 | 450 | 500 |
Axis of rotation 旋转轴形式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
Total ratio 总传动比 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 720 | 720 |
Drive torque 电机扭矩(Nm) | 18 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 30 |
Unit weight 转台重量(Kg) | 390/480 | 730 | 875/1000 | 1480/1690 | 3000 | 9000 | 9600 |
Clamping/Unclamping type 夹紧/松开方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
pressure for clamping/Unclamping 夹紧/松开压力 (bar) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Transport load, max. 最大承重 ( Kg) | 1500/1700 | 2400 | 2500 | 4000/4500 | 6500 | 13000 | 20000 |
Max.mass moment of inertia 最大承重时允许的最大惯量 (Kgm2 ) | 100 | 125 | 400 | 1500/3200 | 6500 | 18000 | 25000 |
Axial load, max. 转台中心允许最大切削力(N) | 35000 | 30000 | 55000/60000 | 120000 | 160000 | 220000 | 300000 |
Tilting torque, max. 最大倾覆力矩(Nm) | 14800/15500 | 22000 | 32200/32000 | 68500/50900 | 103000 | 330000 | 380000 |
Max.tangential torque with clamping actuated 夹紧时最大切向力矩 | 26000/27000 | 32000 | 55500/48000 | 125000/81600 | 180000 | 280000 | 350000 |
With an encoder system accuracy of 转台定位精度 (") | ±3" | ±3" | ±3" | ±3"/±2" | ±2" | ±3" | ±3" |
Repeat accuracy 转台重复定位精度 (") | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" |
Min. indexing 最小分度 | 1° | 1° | 1° | 1 | 1 | 1 | 1 |
Concentricity of the pilot diameter 中心孔径向跳动(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Plane parallelism including wobble 工作台面跳动(mm) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Table height工作台高度(mm) | 260/270 | 295/290 | 295/290 | 320/325 | 420/428 | 500/510 | 550/555 |
Table height while rotation 旋转时工作台高度(mm) | 264/270 | 300/290 | 300/290 | 325/325 | 426/428 | 506/510 | 555/555 |
商品编号:GW000133 | |||
---|---|---|---|
结构形式 | 鼠牙盘非提升式 | ||
回转形式 | 立式 | ||
台面数量 | 单台面 | ||
安装形式 | 螺钉安装 | ||
产地 | 德国 | ||
质保期 | 自到货12个月 |
点击页面上方“加入购物车”按钮或页面下拉时顶部导航上的“加入购物车”按钮将商品加入购物车,再点击页面右上角的“购物车”前往购物车页面进行结算。
点击“收藏按钮”后,按钮中的红心亮起代表收藏成功,再次点击取消收藏。您可在“个人中心”中的我的收藏查看所有收藏商品。
所有授权维修网点具备维修配件的功能,部分指定授权维修网点可销售标配及部分官网配件,具体销售的产品及价格请以修网点信息为准。
您可拨打格格瑞维尔客服中心400-869-8218与客服人员沟通,或登录格瑞维尔官网“我的订单” ->“订单详情”下方点击“申请售后服务”并填写相应信息,我们看到您的申请,会安排工作人员与您进行退换货质量确认并办理相关事宜.