ZASD-L Series--Direct drive NC rotary tilt unit ZASD-L 轻型系列--力矩电机直驱可倾(摇篮/悬臂)式回转工作台 | ||||||||||||||||||
注:台面尺寸按客户要求。 | ||||||||||||||||||
Direct drive NC rotary tilt unit 力矩电机直驱可倾(摇篮/悬臂)式回转工作台 | ZASD160L | ZASD280L | ZASD320L | ZASD400L | ZASD520 L | |||||||||||||
A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | |||||||||
Dimensions of faceplate 工作台面尺寸(mm) | ─ | Φ160 | ─ | Φ280 | ─ | Φ320 | ─ | Φ400 | ─ | Φ520 | ||||||||
Optional of pallet dimensions可选工作台面尺寸(mm) | Φ200 | Φ320 | Φ400 | Φ520 | ─ | Φ630 | ||||||||||||
Max.center bore diameter 中心通孔直径(可定制) (mm) | ─ | 18 | ─ | 30 | ─ | 40 | ─ | 40 | ─ | 60 | ||||||||
Axis of rotation 旋转轴形式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | ||||||||
Speed of faceplate, max 最高转速 (rpm) | 400 | 600 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 230 | 50 | 80 | ||||||||
Drive 驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||||||||
Unit weight 转台重量(Kg) | 80 | 120 | 370 | 1200 | 1750 | |||||||||||||
Clamping type 夹紧方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ||||||||
pressure for clamping/Unclamping 夹紧/松开压力 (bar) | 63 | 63 | 200 | 63 | 200 | 63 | 20 | 63 | 100 | 100 | ||||||||
Transport load, max. 最大承重 ( Kg) | ─ | 20 | ─ | 60 | ─ | 200 | ─ | 350 | ─ | 500 | ||||||||
Max.mass moment of inertia 最大承重时允许的最大惯量 (Kgm² ) | ─ | 0.02 | ─ | 0.18 | ─ | 0.6 | ─ | 100 | ─ | 30 | ||||||||
Axial load, max. 转台中心允许最大切削力 (N) | ─ | 1600 | ─ | 2000 | ─ | 4000 | ─ | 5000 | ─ | 6000 | ||||||||
Tilting torque, max. 最大倾覆力矩 (Nm) | ─ | 500 | ─ | 1200 | ─ | 2000 | ─ | ─ | 3200 | |||||||||
Max.tangential torque with clamping actuated 夹紧时最大切向力矩(Nm) | 730 | 240 | 840 | 400 | 1200 | 1000 | 5000 | 2000 | 9000 | 8000 | ||||||||
unclamping torque,max 非夹紧时最大切向力矩(Nm) | 40 | 17 | 145 | 60 | 290 | 115 | 2100 | 1400 | 2600 | 2800 | ||||||||
With an encoder system accuracy of 转台定位精度(") | ±10" | ±10" | ±2.5" | ±2.5" | ±2.5" | ±2.5" | ±2.5" | ±2.5" | ±2.5" | ±2.5" | ||||||||
Repeat accuracy 转台重复定位精度 (") | ±3" | ±3" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ||||||||
Concentricity of the pilot diameter 中心孔径向跳动(mm) | ─ | 0.005 | ─ | 0.005 | ─ | 0.008 | ─ | 0.01 | ─ | 0.01 | ||||||||
faceplate wobble 工作台面跳动(mm) | ─ | 0.005 | ─ | 0.008 | ─ | 0.01 | ─ | 0.01 | 0.01 | |||||||||
Center height工作台中心高(mm) | 200 | 200 | 260 | 260 | 210 | 210 | 300 | 300 | ||||||||||
cooling power 冷却功率(W) | 900 | 475 | 1500 | 780 | 3000 | 1600 | 5110 | 3620 | 11260 | 5630 | ||||||||
coolent flow, min. 冷却剂流量 (l/min) | 3 | 1.8 | <td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid; BORDER-TOP: windowtext; BORD
商品编号:GW000144 | |||
---|---|---|---|
结构形式 | 力矩电机直驱式 | ||
回转形式 | 可倾式(摇篮式) | ||
台面数量 | 单台面 | ||
安装形式 | 螺钉安装 | ||
产地 | 德国 | ||
质保期 | 自到货12个月 |
点击页面上方“加入购物车”按钮或页面下拉时顶部导航上的“加入购物车”按钮将商品加入购物车,再点击页面右上角的“购物车”前往购物车页面进行结算。
点击“收藏按钮”后,按钮中的红心亮起代表收藏成功,再次点击取消收藏。您可在“个人中心”中的我的收藏查看所有收藏商品。
所有授权维修网点具备维修配件的功能,部分指定授权维修网点可销售标配及部分官网配件,具体销售的产品及价格请以修网点信息为准。
您可拨打格格瑞维尔客服中心400-869-8218与客服人员沟通,或登录格瑞维尔官网“我的订单” ->“订单详情”下方点击“申请售后服务”并填写相应信息,我们看到您的申请,会安排工作人员与您进行退换货质量确认并办理相关事宜.