| ZAS Series --NC rotary-tilt unit ZAS 系列--可倾式回转工作台-OTT蜗轮双蜗杆可倾(摇篮/悬臂)式 | ||||||||||||||||||||
| 注:“p”表示气动夹紧 ,台面尺寸按客户要求。 | ||||||||||||||||||||
| NC rotary-tilt unit 可倾式回转工作台-OTT蜗轮双蜗杆可倾(摇篮/悬臂)式 | ZASP100 | ZAS(P) 200 | ZAS(P) 280 | ZAS 320 | ZAS(P) 400 | ZAS 520 | ZAS 630 | ZAS 800 | ZAS 1000 | ZAS 1250 | ||||||||||
| A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | |
| Dimensions of faceplate 工作台面尺寸(mm) | ─ | Φ100 | ─ | Φ200 | ─ | Φ280 | ─ | Φ320 | ─ | Φ400 | ─ | Φ520 | ─ | Φ630 | ─ | Φ800 | ─ | Φ1000 | ─ | Φ1250 |
| Max.center bore diameter 中心通孔直径(可定制) (mm) | ─ | 35 | ─ | 50 | ─ | 80 | ─ | ─ | 100 | ─ | 80 | ─ | 50 | ─ | 100 | ─ | 150 | ─ | 160 | |
| Axis of rotation 旋转轴形式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 |
| Max.revolutions per minute 最高转速 (rpm) | 33 | 80 | 24 | 33 | 20 | 33 | 18 | 32 | 16 | 25 | 12 | 12 | 8 | 16 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| Ratio of worm gear 涡轮蜗杆传动比(标准) | 90 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Drive 驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| Drive torque 电机扭矩(Nm) | 3 | 3 | 12 | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 40 | 25 | 30 | 25 | 40 | 30 | 50 | 50 |
| Unit weight 转台重量(Kg) | 160 | 300 | 650 | 1250 | 1400 | 1600 | 2500 | 6000 | 8000 | |||||||||||
| Clamping/Unclamping type 夹紧/松开方式 | 气动 | 气动 | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压 | 液压 | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| pressure for clamping/Unclamping 夹紧/松开压力 (bar) | 6 | 6 | 63(6) | 63(6) | 63(6) | 63(6) | 63 | 63 | 63(6) | 63(6) | 63 | <td styl|||||||||
